Farmakogenetiske analyser
Alternative navn: CYP-screening, Marevan-panel, SSRI-panel, Statin-panel
Indikasjoner og tolkning
Merknad
Analysen utføres på Diakonhjemmet, Senter for psykofarmakologi (SFP).
Sykdomskategori | Analysenummer | Analysenavn og aktuelle legemidler for analysene | Gener som analyseres |
---|---|---|---|
CYP-analyse | 830 | CYP-screening (CytokromP450 screening) | CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6 |
Depresjon | D50 | SSRI-panel | CYP2C19, CYP2D6 og SLC6A4 |
D63 | Venlafaksin (Efexor) | CYP2D6 og CYP2C19 | |
D60 | Bupropion (Wellbutrin) | CYP2B6 | |
D62 og D63 | TCA (amitriptylin (Sarotex) og øvrige TCA | CYP2C19 og CYP2D6 | |
D63 | Andre (duloksetin (Cymbalta), mirtazapin (Remeron), mianserin (Tolvon), vortioksetin (Brintellix)) | CYP2D6 | |
Psykose | D63 | Aripiprazol (Abilify), flupentiksol (Fluanxol), haloperidol (Haldol), perfenazin (Trilafon), risperidon (Risperdal), seertindol (Serdolect), zuklopentiksol (Cisordinol) | CYP2D6 |
Epilepsi | D61 | Fenytoin | CYP2C9 |
D68 | Lamotrigin (Lamictal) | UGT1A4 | |
ADHD | D63 | Atomoksetin (Strattera) | CYP2D6 |
Smerte | D52 | Opioid-panel (kodein (Paralgin/Pinex forte), tramadol (Nobligan), morfin (Dulcontin) og øvrige opioider | CYP2D6, OPRM1 og COMT |
Hjerte/Kar | 203 | Marevan-panel (warfarin) | CYP2C9 og VKORC1 |
D51 | Statin-panel (atorvastatin (Lipitor), lovastatin, pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor), simvastatin (Zocor) | CYP3A4, CYP3A5 og SLCO1B1 | |
D62 | Klopidogrel (Plavix) | CYP2C19 | |
D63 | Metoprolol (Selo-Zok) | CYP2D6 | |
Diabetes | D61 | Sulfonylurea (glimepirid (Amaryl), glibenklamid) | CYP2C9 |
Andre | D73 | Allopurinol (Zyloric) | HLA-B58:01* |
D60 | Metadon | CYP2B6 | |
D63 | Tamoksifen | CYP2D6 |
Mer informasjon
-
Analysenummer
830