S-HBsAg
Alternativt navn: Hepatitt B surface (overflate) Antigen
Tolkning
Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:
HBsAg | HBeAg | Anti-HBc | Anti-HBe | Anti-HBs | Tolkning |
---|---|---|---|---|---|
Neg | Neg | Ikke tidligere HBV-infisert. | |||
Neg | Neg | Neg | Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon. | ||
Neg | Neg | Pos | Immun etter vaksinering. | ||
Neg | Pos | Pos | Immun etter gjennomgått infeksjon. | ||
Neg | Neg | Pos | Neg/Pos | Neg | Anti-HBc alene. Se eget avsnitt. |
Pos | Neg | Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon. | |||
Pos | Neg | Pos | Neg | Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende. | |
Pos | Pos | Pos | Neg | Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare. |
Se også Hepatitt B.
Merknad
Testen er meget sensitiv. Ved isolert positiv HBsAg (anti-HBc negativ) kan resultatet være falskt positivt. Prøven vil bli analysert på HBsAg nøytralisasjonstest, eventuelt videresendt Folkehelseinstituttet for HBV PCR. Kontrollprøve er også ønskelig.
Melding
HBsAg positivitet skal meldes nominativt til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema vedlegges besvarelsen.
Mer informasjon
-
Analysenummer
701
-
Forkortet analysenavn
HBSAG
-
NLK-kode
NPU02349