S-Immunglobuliner
Alternative navn: ''Imm. kvant.'', kvantitering av immunglobulinene IgG, IgA og IgM
Indikasjoner
Immunsvikt. Økt infeksjonstendens, særlig hos barn. Utredning av immunrespons. Autoimmune tilstander, lever- og nyresykdommer.
Referanseområde
Alder | IgG (g/L) | IgA (g/L) | IgM (g/L) |
---|---|---|---|
0 - 7 d | 7,0 - 15,0 | 0 | 0 |
8 - 30 d | 4,2 - 9,0 | 0 | 0,1 - 0,7 |
1 - 2 mnd | 2,8 - 7,0 | 0,0 - 0,3 | 0,1 - 1,0 |
3 - 4 mnd | 2,3 - 5,0 | 0,1 - 0,5 | 0,2 - 1,3 |
5 - 6 mnd | 2,3 - 6,0 | 0,1 - 0,5 | 0,2 - 1,4 |
7 - 11 mnd | 2,8 - 8,0 | 0,1 - 0,7 | 0,2 - 1,9 |
1 - 2 år | 4,7 - 11,0 | 0,1 - 1,0 | 0,3 - 2,1 |
3 - 5 år | 5,6 - 13,0 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 2,4 |
6 - 9 år | 7,0 - 15,0 | 0,4 - 2,5 | 0,4 - 2,6 |
10 - 13 år | 7,0 - 15,0 | 0,6 - 3,3 | 0,4 - 2,6 |
menn 14 - 50 år | 6,1 - 14,9 | 0,7 - 3,7 | 0,4 - 2,1 |
menn ≥ 50 år | 6,1 - 14,9 | 0,7 - 4,3 | 0,4 - 2,1 |
kvinner < 50 år | 6,9 - 15,7 | 0,7 - 3,7 | 0,6 - 2,3 |
kvinner ≥ 50 år | 6,1 - 14,9 | 0,7 - 4,3 | 0,4 - 2,1 |
Tolkning
Høye verdier ved infeksjoner, kollagenoser, leversykdommer.
Lave verdier ved immunsvikt (medfødt eller ervervet), lymfomsykdommer, kronisk lymfatisk leukemi. Ved myelomatose og makroglobulinemi er det gjerne nedsatt konsentrasjon av de immunglobuliner som ikke inngår i den monoklonale komponenten. Se det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.
Analytisk og biologisk V.K.:
Mer informasjon
-
Analysenummer
065
-
Forkortet analysenavn
S-KVANT.