Koder i svarfeltet
Svarkoder
AP | Pga analytisk problem, kunne analysen ikke utføres. |
AVBRU1 | Belastning ikke fullført grunnet for lang tid på inntak av tilmålt mengde. |
AVBRU2 | Belastning avbrutt grunnet mangelfull resorpsjon, pasienten kastet opp innen 20 minutter av påbegynt belastning. |
AVBRUT | Belastning ikke fullført grunnet for høy fastende Glukose, kapillær. |
AVP | Avpipettert plasma, analysesvar utgis ikke. |
DG | Tid mellom prøvetaking og mottak i laboratoriet gjør at holdbarhetstid for prøven er overskredet. Totalt antall leukocytter er fortsatt riktig, men differensialtelling er dessverre ikke mulig. |
FG | Ikke nok, citratrøret må være fylt inntil vakuum er utlignet. |
FM | Egnet prøvemateriale ikke mottatt. |
GP | Prøvemateriale for gammelt for analyse. |
GRENSE | Grenseverdi. |
HE | Materiale for hemolytisk for denne analysen. |
IC | Materiale for ikterisk for denne analysen. |
IE | U-Elektroforese utføres ikke ved lav U-Protein total. |
IF | Ikke ferdig. |
IH | Pasienten var ikke hjemme, prøve ikke tatt. |
IK | Analyse mislykket, ikke nok materiale til kontroll. |
IKFAST | Pasienten var ikke fastende. |
IM | Ikke mottatt EKG. |
IMF | Ikke mottatt egnet eller tilstrekkelig prøvemateriale til rekvirert feces analyse. |
IN | Ikke nok materiale til rekvirerte analyser. Ny prøve må tas dersom det fremdeles er aktuelt. |
IP | Ikke påvist. |
IS | Interfererende stoffer i prøven, svar kan ikke utgis. |
K | Kuldeagglutininer påvist. Se Kompliserende faktorer ved prøven. |
KM | Kontaminert materiale pga feil prøvetakingsrør. |
KO | Koagulert, mangelfull blanding? |
KP | Etterrekvirering ikke mulig da prøven er kastet. |
LI | For blakket/lipemisk for denne analysen. |
MA | Analyse mislykket, materiale for gammelt for reanalyse. |
MANIP | Mistanke om manipulasjon. |
NEG | Negativ. |
PANEL | Spesifikke analyser ikke utført da panel var negativt. |
p.d.e | prosedyre definert enhet |
PI | Ikke mottatt korrekt materiale. Analysen ikke utført. |
POS | Positiv. |
PÅVIST | Påvist. |
SEDIFF | Analysen Eosinofile utgår som egen analyse. Den erstattes av Leukocytter med differensialtelling der Eosinofile inngår. |
SEKOMM | Se kommentar. |
SRUT | Pga. vanskelig prøvetaking utføres S-CRP i stedet for B-SR. |
TA | Vi finner rikelig med trombocyttaggregater i prøven. Dette er et in vitro fenomen, og antall trombocytter er sannsynligvis innenfor det normale. |
THYREO | Thyreoideaprøver: Pasienten var ikke medikamentfastende til thyreoideaprøver. |
UA | Under arbeid. |
USIKKE | Usikkert resultat. |
UTFØRT | |
UTGÅR | |
UTGÅTT | |
VIDERE | Videresendt til annet laboratorium. |
ØD | Ødelagt pga teknisk uhell. |
ØP | Ødelagt under forsendelse. |